 
                    



 產品型號:96410-25
產品型號:96410-25
 更新時間:2019-12-13
更新時間:2019-12-13
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪 問 量 :2866
訪 問 量 :2866
021-60541717
產品分類
相關文章
美國Masterflex硅膠管96410-25

 
美國Masterflex硅膠管96410-25
-和過氧化處理的管子相比,透明度更高
-表面光滑;蛋白結合度較低
-更少的潛在溶出率
-是制藥和生物技術用途的理想選擇?
美國Masterflex硅膠管96410-25規格與描述
| 泵系列 | L/S | 
|---|---|
| 管材質 | 硅膠(鉑處理) | 
| L/S Masterflex 管路尺寸 | 25 | 
| 軟管倒鉤規格 (in) | 3/16 | 
| 管內徑 (mm) | 4.8 | 
| 管內徑 (in) | 0.189 | 
| 大流速 (mL/min) | 1000 | 
| 蕞高壓力 (psi) | 20 | 
| 蕞高壓力 (bar) | 1.4 | 
| 蕞大真空度 (mm Hg) | 660 | 
| 大真空度 (" Hg) | 26 | 
| 蕞高溫度(動態) (° C) | 100 | 
| 低溫度(動態) (° C) | -40 | 
| 蕞高溫度(動態) (° F) | 212 | 
| 低溫度(動態) (° F) | -40 | 
| 蕞高溫度 (° C) | 230 | 
| 低溫度 (° C) | -50 | 
| 蕞高溫度 (° F) | 446 | 
| 低溫度 (° F) | -58 | 
| 吸程 (ft H?O) | 29 | 
| 吸程 (m H?O) | 8.8 | 
| 每包長度 (m) | 7.6 | 
| 滅菌方法 | 高壓滅菌 | 
| 滅菌方法高壓滅菌 | 有 | 
| 描述 | platinum-cured silicone tubing, L/S 25, 25 ft. | 
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml