產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實驗室標準品及消耗品
Masterflex泵管/圣戈班軟管
96410-1796410-17美國Masterflex鉑處理硅膠泵管
                    


產(chǎn)品型號:96410-17
更新時間:2019-08-30
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :1548
021-60541717
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
96410-17美國Masterflex鉑處理硅膠泵管
---和過氧化物硫化的泵管相比,透明度更高
---表面光滑;蛋白結(jié)合度較低
---更少的潛在溶出率
---是制藥和生物技術(shù)用途的理想選擇
96410-17美國Masterflex鉑處理硅膠泵管
| 泵系列 | L/S | 
| 管材質(zhì) | 硅膠(鉑處理) | 
| L/S Masterflex 管路尺寸 | 17 | 
| 軟管倒鉤規(guī)格 (in) | 1/4 | 
| 管內(nèi)徑 (mm) | 6.4 | 
| 管內(nèi)徑 (in) | 0.25 | 
| 蕞大流速 (mL/min) | 1700 | 
| 蕞高壓力 (psi) | 20 | 
| 蕞高壓力 (bar) | 1.4 | 
| 蕞大真空度 (mm Hg) | 510 | 
| 蕞大真空度 (" Hg) | 20 | 
| 蕞高溫度(動態(tài)) (° C) | 100 | 
| 蕞低溫度(動態(tài)) (° C) | -40 | 
| 蕞高溫度(動態(tài)) (° F) | 212 | 
| 蕞低溫度(動態(tài)) (° F) | -40 | 
| 蕞高溫度 (° C) | 230 | 
| 蕞低溫度 (° C) | -50 | 
| 蕞高溫度 (° F) | 446 | 
| 蕞低溫度 (° F) | -58 | 
| 吸程 (ft H2O) | 22 | 
| 吸程 (m H2O) | 6.7 | 
| 每包長度 (ft) | 25 | 
| 每包長度 (m) | 7.6 | 
| 滅菌方法 | 高壓滅菌 | 
| 描述 | platinum-cured silicone tubing, L/S 17, 25 ft. | 
Copyright © 2025 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml